 |
|
 |
|
|
|
|
: 20547 | : 2008-07-28
: 15184 | : 2008-07-28
: 14432 | : 2008-07-28
: 12155 | : 2008-07-08
: 12007 | : 2008-07-28
: 11840 | : 2008-07-28
: 10985 | : 2008-07-28
.
: , , II, , PGF2α, Tx ().
1.C,
: 10699 | : 2008-07-28
: 10278 | : 2008-07-08
: 10245 | : 2008-07-28
: 9940 | : 2008-07-28
: 9867 | : 2008-07-28
: 9706 | : 2008-07-29
. .
1 . 1 10,000
.
, :
,
( )
,
( )
: 9434 | : 2008-07-28
: 9367 | : 2008-07-28
: 9364 | : 2008-07-28
: 9062 | : 2008-07-29
: 9005 | : 2008-07-28
: 8874 | : 2008-07-28
: 8393 | : 2008-07-28
|
|
|
|
|
. , . / . |
|