 |
|
 |
|
|
|
|
: 20538 | : 2008-07-28
: 15172 | : 2008-07-28
: 14424 | : 2008-07-28
: 12151 | : 2008-07-08
: 12001 | : 2008-07-28
: 11830 | : 2008-07-28
: 10979 | : 2008-07-28
.
: , , II, , PGF2α, Tx ().
1.C,
: 10692 | : 2008-07-28
: 10271 | : 2008-07-08
: 10239 | : 2008-07-28
: 9934 | : 2008-07-28
: 9852 | : 2008-07-28
: 9701 | : 2008-07-29
. .
1 . 1 10,000
.
, :
,
( )
,
( )
: 9428 | : 2008-07-28
: 9358 | : 2008-07-28
: 9355 | : 2008-07-28
: 9056 | : 2008-07-29
: 8998 | : 2008-07-28
: 8867 | : 2008-07-28
: 8389 | : 2008-07-28
|
|
|
|
|
. , . / . |
|