 |
|
 |
|
|
|
|
: 10287 | : 2008-07-08
: 12162 | : 2008-07-08
: 15199 | : 2008-07-28
: 6942 | : 2008-07-28
. .
1 . 1 10,000
.
, :
,
( )
,
( )
: 9444 | : 2008-07-28
: 9956 | : 2008-07-28
: 7544 | : 2008-07-28
: 9016 | : 2008-07-28
: 12016 | : 2008-07-28
: 8404 | : 2008-07-28
: 5995 | : 2008-07-28
: 20555 | : 2008-07-28
: 11849 | : 2008-07-28
: 9376 | : 2008-07-28
: 10254 | : 2008-07-28
: 8886 | : 2008-07-28
: 10993 | : 2008-07-28
: 14440 | : 2008-07-28
.
: , , II, , PGF2α, Tx ().
1.C,
: 10706 | : 2008-07-28
: 9875 | : 2008-07-28
|
|
|
|
|
. , . / . |
|