 |
|
 |
|
|
|
|
: 14440 | : 2008-07-28
: 9377 | : 2008-07-28
: 9070 | : 2008-07-29
: 12016 | : 2008-07-28
: 10287 | : 2008-07-08
: 6901 | : 2008-07-29
.
: , , II, , PGF2α, Tx ().
1.C,
: 10706 | : 2008-07-28
: 11849 | : 2008-07-28
: 9376 | : 2008-07-28
: 9875 | : 2008-07-28
: 8886 | : 2008-07-28
: 9955 | : 2008-07-28
: 7544 | : 2008-07-28
. .
1 . 1 10,000
.
, :
,
( )
,
( )
: 9444 | : 2008-07-28
: 12162 | : 2008-07-08
: 15198 | : 2008-07-28
: 10993 | : 2008-07-28
: 9714 | : 2008-07-29
: 7653 | : 2008-07-29
: 7292 | : 2008-07-29
|
|
|
|
|
. , . / . |
|