 |
|
 |
|
|
|
|
: 14422 | : 2008-07-28
: 9358 | : 2008-07-28
: 9055 | : 2008-07-29
: 12000 | : 2008-07-28
: 10270 | : 2008-07-08
: 6885 | : 2008-07-29
.
: , , II, , PGF2α, Tx ().
1.C,
: 10691 | : 2008-07-28
: 11830 | : 2008-07-28
: 9354 | : 2008-07-28
: 9850 | : 2008-07-28
: 8865 | : 2008-07-28
: 9934 | : 2008-07-28
: 7525 | : 2008-07-28
. .
1 . 1 10,000
.
, :
,
( )
,
( )
: 9428 | : 2008-07-28
: 12149 | : 2008-07-08
: 15170 | : 2008-07-28
: 10978 | : 2008-07-28
: 9700 | : 2008-07-29
: 7638 | : 2008-07-29
: 7277 | : 2008-07-29
|
|
|
|
|
. , . / . |
|