 |
|
 |
|
|
|
|
: 14429 | : 2008-07-28
: 9362 | : 2008-07-28
: 9060 | : 2008-07-29
: 12004 | : 2008-07-28
: 10275 | : 2008-07-08
: 6888 | : 2008-07-29
.
: , , II, , PGF2α, Tx ().
1.C,
: 10695 | : 2008-07-28
: 11836 | : 2008-07-28
: 9360 | : 2008-07-28
: 9860 | : 2008-07-28
: 8870 | : 2008-07-28
: 9938 | : 2008-07-28
: 7532 | : 2008-07-28
. .
1 . 1 10,000
.
, :
,
( )
,
( )
: 9430 | : 2008-07-28
: 12153 | : 2008-07-08
: 15178 | : 2008-07-28
: 10983 | : 2008-07-28
: 9703 | : 2008-07-29
: 7642 | : 2008-07-29
: 7282 | : 2008-07-29
|
|
|
|
|
. , . / . |
|