 |
|
 |
|
|
|
|
: 10273 | : 2008-07-08
: 12153 | : 2008-07-08
: 15176 | : 2008-07-28
: 6935 | : 2008-07-28
. .
1 . 1 10,000
.
, :
,
( )
,
( )
: 9430 | : 2008-07-28
: 9936 | : 2008-07-28
: 7529 | : 2008-07-28
: 9000 | : 2008-07-28
: 12004 | : 2008-07-28
: 8391 | : 2008-07-28
: 5980 | : 2008-07-28
: 20539 | : 2008-07-28
: 11833 | : 2008-07-28
: 9357 | : 2008-07-28
: 10240 | : 2008-07-28
: 8869 | : 2008-07-28
: 10982 | : 2008-07-28
: 14427 | : 2008-07-28
.
: , , II, , PGF2α, Tx ().
1.C,
: 10694 | : 2008-07-28
: 9856 | : 2008-07-28
|
|
|
|
|
. , . / . |
|