 |
|
 |
|
|
|
|
: 14426 | : 2008-07-28
: 9359 | : 2008-07-28
: 9058 | : 2008-07-29
: 12003 | : 2008-07-28
: 10273 | : 2008-07-08
: 6887 | : 2008-07-29
.
: , , II, , PGF2α, Tx ().
1.C,
: 10693 | : 2008-07-28
: 11831 | : 2008-07-28
: 9356 | : 2008-07-28
: 9855 | : 2008-07-28
: 8868 | : 2008-07-28
: 9935 | : 2008-07-28
: 7528 | : 2008-07-28
. .
1 . 1 10,000
.
, :
,
( )
,
( )
: 9429 | : 2008-07-28
: 12152 | : 2008-07-08
: 15174 | : 2008-07-28
: 10980 | : 2008-07-28
: 9702 | : 2008-07-29
: 7641 | : 2008-07-29
: 7279 | : 2008-07-29
|
|
|
|
|
. , . / . |
|