 |
|
 |
|
|
|
|
: 40669 | : 2007-09-21
.
25 (
). - 5 , 15 , 3-4 .
:
- ,
6-Th
: 38528 | : 2007-09-02
: 37633 | : 2007-07-22
: 35555 | : 2007-07-22
: 29074 | : 2007-09-21
: 26966 | : 2007-07-22
: 26927 | : 2007-09-21
: 26421 | : 2007-09-21
: 25119 | : 2007-07-22
: 23719 | : 2007-07-22
: 21777 | : 2007-07-22
: 20743 | : 2007-09-02
: 20445 | : 2007-07-22
: 20271 | : 2007-07-22
:
1/150-200 .
10 . 2-3
.
, .
.
20-40 .
( 1 : 1,5 ).
25-30 %
: 20126 | : 2007-09-02
: 18627 | : 2007-09-21
: 18477 | : 2007-09-21
: 18080 | : 2007-07-22
: 17065 | : 2007-09-02
: 16629 | : 2007-09-02
|
|
|
|
|
. , . / . |
|