 |
|
 |
|
|
|
|
: 18631 | : 2007-09-21
:
1/150-200 .
10 . 2-3
.
, .
.
20-40 .
( 1 : 1,5 ).
25-30 %
: 20130 | : 2007-09-02
: 20274 | : 2007-07-22
: 20447 | : 2007-07-22
: 20745 | : 2007-09-02
: 21778 | : 2007-07-22
: 23719 | : 2007-07-22
: 25121 | : 2007-07-22
: 26424 | : 2007-09-21
: 26930 | : 2007-09-21
: 26969 | : 2007-07-22
: 29076 | : 2007-09-21
: 35558 | : 2007-07-22
: 37635 | : 2007-07-22
.
25 (
). - 5 , 15 , 3-4 .
:
- ,
6-Th
: 38530 | : 2007-09-02
: 40671 | : 2007-09-21
|
|
|
|
|
. , . / . |
|