|
|
|
: 9971 | : 2008-07-07
- 46 : 22
1 ( - , - ).
() -
,
: 17681 | : 2008-07-07
-
.
- , , . ,
2- ( ) - 21 14- 15-.
-
: 7097 | : 2008-07-07
: 5625 | : 2008-07-07
: 19601 | : 2008-07-07
: 143979 | : 2008-07-07
: 5783 | : 2008-07-07
: 9789 | : 2008-07-07
: 13042 | : 2008-07-07
: 10371 | : 2008-07-07
( ,
-, omplex genetic disorders) -
,
(
: 31555 | : 2008-07-07
: 19612 | : 2008-07-07
: 6943 | : 2008-07-07
: 12446 | : 2008-07-07
: 8421 | : 2008-07-07
: 7262 | : 2008-07-07
: 7689 | : 2008-07-07
: 7751 | : 2008-07-07
: 136022 | : 2008-07-07
(Q23.4) -
,
.
. .
- 1,3:10 000 .
: 11382 | : 2008-07-07
|
|
|
|
|