 |
|
 |
|
|
|
|
: 10424 | : 2007-09-02
: 17996 | : 2007-08-20
: 8941 | : 2007-08-20
: 6859 | : 2007-08-20
- , 84 .
( 4).
- 5 . 10 .
: 5758 | : 2007-09-02
: 5890 | : 2007-09-02
- ,
. 60-70 .
5-10%. 6 . 1814 ()
- - , - .
.
: 12046 | : 2007-09-02
( )
:
-
--> (-
).
: , , .
: 9332 | : 2007-09-02
5-6 . . 2/3 , 1/3 - .
,
. 3 :
- ,
- .
: 14383 | : 2007-09-02
.
-
- , .
2. - .
3. - , , ,
,
: 12907 | : 2007-09-02
: 13024 | : 2007-09-02
: 6143 | : 2007-09-21
: 13508 | : 2007-07-22
: 11637 | : 2007-09-02
: 14150 | : 2007-09-02
: 23982 | : 2007-09-02
: 13886 | : 2007-09-02
: 7695 | : 2007-09-02
: 9171 | : 2007-09-02
: 14207 | : 2007-09-02
|
|
|
|
|
. , . / . |
|