 |
|
 |
|
|
|
|
: 10412 | : 2007-09-02
: 17968 | : 2007-08-20
: 8924 | : 2007-08-20
: 6846 | : 2007-08-20
- , 84 .
( 4).
- 5 . 10 .
: 5747 | : 2007-09-02
: 5876 | : 2007-09-02
- ,
. 60-70 .
5-10%. 6 . 1814 ()
- - , - .
.
: 12033 | : 2007-09-02
( )
:
-
--> (-
).
: , , .
: 9314 | : 2007-09-02
5-6 . . 2/3 , 1/3 - .
,
. 3 :
- ,
- .
: 14370 | : 2007-09-02
.
-
- , .
2. - .
3. - , , ,
,
: 12892 | : 2007-09-02
: 13012 | : 2007-09-02
: 6126 | : 2007-09-21
: 13489 | : 2007-07-22
: 11621 | : 2007-09-02
: 14135 | : 2007-09-02
: 23973 | : 2007-09-02
: 13872 | : 2007-09-02
: 7680 | : 2007-09-02
: 9156 | : 2007-09-02
: 14189 | : 2007-09-02
|
|
|
|
|
. , . / . |
|