 |
|
 |
|
|
|
|
: 10414 | : 2007-09-02
: 17969 | : 2007-08-20
: 8926 | : 2007-08-20
: 6848 | : 2007-08-20
- , 84 .
( 4).
- 5 . 10 .
: 5748 | : 2007-09-02
: 5878 | : 2007-09-02
- ,
. 60-70 .
5-10%. 6 . 1814 ()
- - , - .
.
: 12036 | : 2007-09-02
( )
:
-
--> (-
).
: , , .
: 9316 | : 2007-09-02
5-6 . . 2/3 , 1/3 - .
,
. 3 :
- ,
- .
: 14372 | : 2007-09-02
.
-
- , .
2. - .
3. - , , ,
,
: 12894 | : 2007-09-02
: 13014 | : 2007-09-02
: 6127 | : 2007-09-21
: 13492 | : 2007-07-22
: 11624 | : 2007-09-02
: 14138 | : 2007-09-02
: 23974 | : 2007-09-02
: 13874 | : 2007-09-02
: 7682 | : 2007-09-02
: 9159 | : 2007-09-02
: 14193 | : 2007-09-02
|
|
|
|
|
. , . / . |
|