|
|
|
: 3013 | : 2010-08-11
: 3032 | : 2010-08-09
, 2010 . 15326 , 106 , 2009 .
, , .
: 3184 | : 2010-08-06
: 3636 | : 2010-08-03
: 2874 | : 2010-07-29
: 3017 | : 2010-07-28
: 2925 | : 2010-07-07
: 3251 | : 2010-07-06
: 3299 | : 2010-07-05
Temple University () , . , , , . , , , , , ,
: 3193 | : 2010-06-16
: 3027 | : 2010-06-16
: 3702 | : 2010-06-15
: 4396 | : 2010-06-10
: 3136 | : 2010-06-07
: 3899 | : 2010-05-26
: 3145 | : 2010-05-21
. , .. , - () 98%, - 96%, 1,4 .
: 3262 | : 2010-05-19
: 3108 | : 2010-05-11
: 3102 | : 2010-05-04
: 3246 | : 2010-04-21
|
|
|
|
|