|
|
|
: 3037 | : 2010-08-11
: 3042 | : 2010-08-09
, 2010 . 15326 , 106 , 2009 .
, , .
: 3203 | : 2010-08-06
: 3647 | : 2010-08-03
: 2887 | : 2010-07-29
: 3033 | : 2010-07-28
: 2940 | : 2010-07-07
: 3277 | : 2010-07-06
: 3314 | : 2010-07-05
Temple University () , . , , , . , , , , , ,
: 3207 | : 2010-06-16
: 3040 | : 2010-06-16
: 3722 | : 2010-06-15
: 4434 | : 2010-06-10
: 3150 | : 2010-06-07
: 3915 | : 2010-05-26
: 3161 | : 2010-05-21
. , .. , - () 98%, - 96%, 1,4 .
: 3275 | : 2010-05-19
: 3120 | : 2010-05-11
: 3115 | : 2010-05-04
: 3258 | : 2010-04-21
|
|
|
|
|