 |
|
 |
|
|
|
|
: 51373 | : 2007-08-25
: 15663 | : 2007-08-25
: 31902 | : 2007-08-30
: 26678 | : 2007-08-25
: 15109 | : 2007-08-25
: 13687 | : 2007-08-30
: 15068 | : 2007-08-30
: 11729 | : 2007-08-30
: 14230 | : 2007-08-30
: 18272 | : 2007-08-30
1. Corynebacterium diphtheriae
1884 .
: 15542 | : 2007-08-30
, ,
, ,
1. Bordetella pertussis
: 14207 | : 2007-08-30
: 7755 | : 2007-08-30
: 7264 | : 2007-08-30
: 22484 | : 2007-08-30
: 16092 | : 2007-08-30
,
1. ,
- Micobacterium leprae ( ).
: 11423 | : 2007-08-30
: 7445 | : 2007-08-30
: 11389 | : 2007-08-30
: 16300 | : 2007-08-30
|
|
|
|
|
. , . / . |
|