 |
|
 |
|
|
|
|
1. Mycota
2 :
Myxomycota;
Eumycota.
: 12478 | : 2007-08-30
: 6476 | : 2007-08-24
: 7192 | : 2007-08-30
: 21357 | : 2007-08-24
: 11258 | : 2007-08-30
,
, ,
1. Haemophilus influenza (.
-),
: 5080 | : 2007-08-30
: 17982 | : 2007-08-24
: 11181 | : 2007-08-25
: 11320 | : 2007-08-30
: 8216 | : 2007-08-30
: 22074 | : 2007-08-25
: 19676 | : 2007-08-24
: 12418 | : 2007-08-30
: 5973 | : 2007-08-25
: 6071 | : 2007-08-30
: 18522 | : 2007-08-30
|
|
|
|
|
. , . / . |
|