 |
|
 |
|
|
|
|
1. Mycota
2 :
Myxomycota;
Eumycota.
: 12503 | : 2007-08-30
: 6492 | : 2007-08-24
: 7212 | : 2007-08-30
: 21408 | : 2007-08-24
: 11276 | : 2007-08-30
,
, ,
1. Haemophilus influenza (.
-),
: 5104 | : 2007-08-30
: 18002 | : 2007-08-24
: 11212 | : 2007-08-25
: 11344 | : 2007-08-30
: 8232 | : 2007-08-30
: 22092 | : 2007-08-25
: 19694 | : 2007-08-24
: 12437 | : 2007-08-30
: 5990 | : 2007-08-25
: 6100 | : 2007-08-30
: 18539 | : 2007-08-30
|
|
|
|
|
. , . / . |
|