 |
|
 |
|
|
|
|
: 51376 | : 2007-08-25
: 15666 | : 2007-08-25
: 31904 | : 2007-08-30
: 26680 | : 2007-08-25
: 15112 | : 2007-08-25
: 13689 | : 2007-08-30
: 15070 | : 2007-08-30
: 11731 | : 2007-08-30
: 14233 | : 2007-08-30
: 18275 | : 2007-08-30
1. Corynebacterium diphtheriae
1884 .
: 15544 | : 2007-08-30
, ,
, ,
1. Bordetella pertussis
: 14209 | : 2007-08-30
: 7757 | : 2007-08-30
: 7266 | : 2007-08-30
: 22485 | : 2007-08-30
: 16096 | : 2007-08-30
,
1. ,
- Micobacterium leprae ( ).
: 11424 | : 2007-08-30
: 7446 | : 2007-08-30
: 11392 | : 2007-08-30
: 16304 | : 2007-08-30
|
|
|
|
|
. , . / . |
|