 |
|
 |
|
|
|
|
: 11731 | : 2007-08-30
,
, ,
1. Haemophilus influenza (.
-),
: 5090 | : 2007-08-30
: 7557 | : 2007-08-30
: 16096 | : 2007-08-30
: 16274 | : 2007-08-30
: 7417 | : 2007-08-30
: 10294 | : 2007-08-30
, ,
, ,
1. Bordetella pertussis
: 14209 | : 2007-08-30
1. Corynebacterium diphtheriae
1884 .
: 15544 | : 2007-08-30
1. Mycota
2 :
Myxomycota;
Eumycota.
: 12491 | : 2007-08-30
: 9463 | : 2007-08-30
: 13805 | : 2007-08-30
: 7201 | : 2007-08-30
: 31904 | : 2007-08-30
: 8220 | : 2007-08-30
: 13689 | : 2007-08-30
: 8819 | : 2007-08-30
: 12371 | : 2007-08-30
: 11265 | : 2007-08-30
: 7012 | : 2007-08-30
|
|
|
|
|
. , . / . |
|