 |
|
 |
|
|
|
|
: 11745 | : 2007-08-30
,
, ,
1. Haemophilus influenza (.
-),
: 5104 | : 2007-08-30
: 7571 | : 2007-08-30
: 16118 | : 2007-08-30
: 16285 | : 2007-08-30
: 7430 | : 2007-08-30
: 10306 | : 2007-08-30
, ,
, ,
1. Bordetella pertussis
: 14222 | : 2007-08-30
1. Corynebacterium diphtheriae
1884 .
: 15557 | : 2007-08-30
1. Mycota
2 :
Myxomycota;
Eumycota.
: 12502 | : 2007-08-30
: 9471 | : 2007-08-30
: 13827 | : 2007-08-30
: 7212 | : 2007-08-30
: 31917 | : 2007-08-30
: 8232 | : 2007-08-30
: 13701 | : 2007-08-30
: 8843 | : 2007-08-30
: 12383 | : 2007-08-30
: 11276 | : 2007-08-30
: 7022 | : 2007-08-30
|
|
|
|
|
. , . / . |
|