 |
|
 |
|
|
|
|
: 13690 | : 2007-08-30
: 8221 | : 2007-08-30
: 31904 | : 2007-08-30
: 13806 | : 2007-08-30
: 7202 | : 2007-08-30
1. Mycota
2 :
Myxomycota;
Eumycota.
: 12492 | : 2007-08-30
: 9464 | : 2007-08-30
1. Corynebacterium diphtheriae
1884 .
: 15545 | : 2007-08-30
: 10294 | : 2007-08-30
, ,
, ,
1. Bordetella pertussis
: 14210 | : 2007-08-30
: 7418 | : 2007-08-30
: 16097 | : 2007-08-30
: 16275 | : 2007-08-30
: 7558 | : 2007-08-30
,
, ,
1. Haemophilus influenza (.
-),
: 5091 | : 2007-08-30
: 11731 | : 2007-08-30
: 22486 | : 2007-08-30
: 16436 | : 2007-08-30
: 6414 | : 2007-08-30
: 7757 | : 2007-08-30
|
|
|
|
|
. , . / . |
|