 |
|
 |
|
|
|
|
: 15940 | : 2007-08-30
: 15666 | : 2007-08-25
1. Corynebacterium diphtheriae
1884 .
: 15544 | : 2007-08-30
: 15112 | : 2007-08-25
: 15070 | : 2007-08-30
: 14233 | : 2007-08-30
, ,
, ,
1. Bordetella pertussis
: 14209 | : 2007-08-30
: 13812 | : 2007-08-25
: 13805 | : 2007-08-30
: 13689 | : 2007-08-30
1. Mycota
2 :
Myxomycota;
Eumycota.
: 12491 | : 2007-08-30
: 12425 | : 2007-08-30
: 12371 | : 2007-08-30
: 12295 | : 2007-08-24
: 11750 | : 2007-08-25
: 11731 | : 2007-08-30
: 11697 | : 2007-08-25
,
1. ,
- Micobacterium leprae ( ).
: 11424 | : 2007-08-30
: 11392 | : 2007-08-30
: 11329 | : 2007-08-30
|
|
|
|
|
. , . / . |
|